গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
৯নং কুশদহ ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ আফতাবগঞ্জ,উপজেলাঃ নবাবগঞ্জ,জেলাঃ দিনাজপুর।
স্মারক নং- বয়স্কভাতা ভোগকারীর নাম তারিখঃ.....................
| |||||||||
ক্রঃ নং | কার্ডধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | মন্তব্য | ||
০১ | আফজাল | নছির উদ্দিন | বিন্নাগাড়ী | ১ | কুশ/১১১(১) | ১১০০০ |
| ||
০২ | আবুল কাশেম | মহির উদ্দিন | ’’ | ১ | ০৩(১) | ১১০০১ |
| ||
০৩ | মনোয়ারা | সেপার উদ্দিন | ’’ | ১ | ০৯(১) | ১১০০২ |
| ||
০৪ | তৈমুজ আলী | ছাবেদ আলী | ’’ | ১ | ২১৮ | ১১০০৩ |
| ||
০৫ | জাইদুল হক | ছাবেদ আলী | ’’ | ১ | ৩৬১ | ১১০০৪ |
| ||
০৬ | অহিদা হক | ওমর আলী | ’’ | ১ | ২৩১(১) | ১১০০৫ |
| ||
০৭ | হাফেজা খাতুন | খলিল উদ্দিন | ’’ | ১ | ৪৭৭ | ১১০০৭ |
| ||
০৮ | মনছুর হক | আঃ রহিম | ’’ | ১ | ৪২৮ | ১১০০৮ |
| ||
০৯ | আঃ গফুর | আঃ রহিম | ’’ | ১ | ৪২৭ | ১১০০৯ |
| ||
১০ | তাহেরা খয়রুন | ছাদ মিয়া | ’’ | ১ | ২২৮ | ১১০১০ |
| ||
১১ | খয়রন | নজরুল | ’’ | ১ | ৩৪২ | ১১০১১ |
| ||
১২ | তজির উদ্দিন | জমির উদ্দিন | ’’ | ১ | ১১০(১) | ১১০১২ |
| ||
১৩ | নাছের উদ্দিন | নসির উদ্দিন | ’’ | ১ | ৪২৯ | ১১০১৩ |
| ||
১৪ | ছাইতন নেছা | মকবুল হোসেন | ’’ | ১ | ০৬(১) | ১১০১৫ |
| ||
১৫ | আম্বিয়া | কমর উদ্দিন | ’’ | ১ | ১০ | ১১০১৬ |
| ||
১৬ | আছিয়া | আবেদ | ’’ | ১ | ৬০ | ১১০১৭ |
| ||
১৭ | আঃ গনি | মফিজউদ্দিন | ’’ | ১ | ৪৭৬ | ১১০১৮ |
| ||
১৮ | আবু তাহের | আজিমুদ্দিন | ’’ | ১ | ৪২৪ | ১১০১৯ |
| ||
১৯ | এন্দাদ আলী | খেতাব উদ্দিন | ’’ | ১ | ২(২) | ১১০২০ |
| ||
২০ | সকিনা | আকবর | ’’ | ১ | ১১৯ | ১১০২১ |
| ||
২১ | মোজাম্মেল | মকবুল | ভবানীপুর | ৯ | ২৮৮(১) | ১১০২২ |
| ||
২২ | ইয়াকুব আলী | আজগার আলী | কুশদহ | ৪ | ৩০৫(১) | ১১০২৩ |
| ||
২৩ | এরাফ আলী | হাজের উদ্দিন | মাদারপুর | ৩ | ৩০৪(১) | ১১০২৫ |
| ||
২৪ | শহিদা খাতুন | সোপার উদ্দিন | বিন্নাগাড়ী | ৮ | ৭৯(১) | ১১০২৬ |
| ||
২৫ | মফেলা খাতুন | আফাম উদ্দিন | ’’ | ৮ | ৭৭(১) | ১১০২৭ |
| ||
২৬ | বাছো বেছরা | সারে বেসরা | ’’ | ৯ | ৪৭৪ | ১১০২৮ |
| ||
২৭ | আঃ আউয়াল | আফাজ উদ্দিন | ’’ | ৮ | ৪০৫(১) | ১১০২৯ |
| ||
২৮ | আকলিমা | হোসেন আলী | ’’ | ৬ | ৩৫২(১) | ১১০৩০ |
| ||
২৯ | ছানী সরেন | খাবলু র্মুমু | ’’ | ৮ | ৪৬৭ | ১১০৩১ |
| ||
৩০ | আমিজা খাতুন | মকবুল হোসেন | ’’ | ৯ | ৫২২ | ১১০৩২ |
| ||
৩১ | রমিছা | রজব আলী | ’’ | ৫ | ২৬০ | ১১০৩৩ |
| ||
৩২ | ফুলমনি | ঠাকুর | ’’ | ৮ | ৩৫৬ | ১১০৩৪ |
| ||
৩৩ | চুড়া মনি | সুন্দর সরেন | ’’ | ৮ | ৭৬ | ১১০৩৫ |
| ||
৩৪ | আলেক উঃ | কাযজ উঃ | ’’ | ৯ | ১০৭ | ১১০৩৬ |
| ||
৩৫ | সৈয়দ আলী | খবির উদ্দিন | ’’ | ৭ | ৩১৮ | ১১০৩৭ |
| ||
৩৬ | মহুব আলী | খেতাব উঃ | ’’ | ১ | ২৯৬ | ১১০৩৮ |
| ||
৩৭ | জয়নব নেছা | ইয়াকুব আলী | রহিমাপুর | ১ | ২৩০(১) | ১১০৩৯ |
| ||
৩৮ | মমেদা | আঃ হাকিম | ’’ | ১ | ১১৫ | ১১০৪০ |
| ||
৩৯ | সোলেমান | রহিম উদ্দিন | ’’ | ১ | ৪৭৯ | ১১০৪১ |
| ||
৪০ | ছলেমা | উকিল | ’’ | ১ | ৪২৬ | ১১০৪২ |
| ||
৪১ | ফজলু মিয়া | গামাউল্যা | ’’ | ১ | ২৪৩ | ১১০৪৩ |
| ||
৪২ | মেহেরন নেছা | আবুবক্কর | ’’ | ১ | ৩৩৬ | ১১০৪৪ |
| ||
৪৩ | দফুর উদ্দিন | গাজীমুদ্দিন | ’’ | ১ | ৪৭৮ | ১১০৪৫ |
| ||
৪৪ | ফতুয়ার | বছির উদ্দিন | ’’ | ১ | ২৯৪ | ১১০৪৬ |
| ||
৪৫ | আমজাদ আলী | আঃ গফুর | ’’ | ১ | ২২৬ | ১১০৪৭ |
| ||
৪৬ | ছায়েদা খাতুন | নজমাল হক | ’’ | ১ | ১২১ | ১১০৪৮ |
| ||
৪৭ | আবু মিয়া | কিমাতুল্যা | ’’ | ১ | ২২৫ | ১১০৪৯ |
| ||
৪৮ | ফেন্সি খাতুন | সামছুল হক | ’’ | ১ | ১১৬ | ১১০৫০ |
| ||
৪৯ | জহরা মাই | মুনছুর আলী | ’’ | ১ | ১১৪ | ১১০৫১ |
| ||
৫০ | দারাজ উদ্দিন | কছির উদ্দিন | ’’ | ১ | ১২০ | ১১০৫২ |
| ||
৫১ | ছায়েদ আলী | আছিতুল্যা | ’’ | ১ | ৪৮০ | ১১০৫৩ |
| ||
৫২ | ছমিরন নেছা | আছিতুল্যা | ’’ | ১ | ২২৯ | ১১০৫৪ |
| ||
৫৩ | আছিরন | হেলাল | ’’ | ১ | ৯২ | ১১০৫৫ |
| ||
৫৪ | মফিজুল হক | নছির উদ্দিন | ’’ | ১ | ৪২৩ | ১১০৫৬ |
| ||
৫৫ | উকিল উদ্দিন | দলীমুদ্দিন | ’’ | ১ | ৩৬২ | ১১০৫৭ |
| ||
৫৬ | আফজাল হোসেন | আইয়ুব আলী | ’’ | ১ | ০৫ | ১১০৫৮ |
| ||
৫৭ | আবু বক্কর | গজীমুদ্দিন | ’’ | ১ | ০৪(১) | ১১০৫৯ |
| ||
৫৮ | আঃ জলিল | খেতাব উদ্দিন | ’’ | ১ | ৩৪১ | ১১০৬০ |
| ||
৫৯ | ফতুয়ার | আলীমুদ্দিন | ’’ | ১ | ১১২(১) | ১১০৬১ |
| ||
৬০ | জহরা বেওয়া | আঃ রহিম | ’’ | ১ | ২৯৩ | ১১০৬২ |
| ||
৬১ | আনছার আলী | আনার আলী | রহিমাপুর | ১ | ৪২২ | ১১০৬৩ |
| ||
৬২ | আছিয় | আইয়ুব আলী | ’’ | ১ | ০৮(৩) | ১১০৬৪ |
| ||
৬৩ | রহমত আলী | ফারাতুল্যা | ’’ | ১ | ১১৩(১) | ১১০৬৫ |
| ||
৬৪ | আঃ হাকিম | আলঅউদ্দিন | ’’ | ১ | ৯১(১) | ১১০৬৬ |
| ||
৬৫ | মহির উদ্দিন | শাহাব উদ্দিন | ’’ | ১ | ৩৬৪ | ১১০৬৭ |
| ||
৬৬ | মোজাম্মেল হক | এনতাজ আলী | ’’ | ১ | ৩৫৯ | ১১০৬৮ |
| ||
৬৭ | মফিজ উদ্দিন | হেফাজ উদ্দিন | ’’ | ১ | ৩৩২ | ১১০৬৯ |
| ||
৬৮ | জাহেদা | হাজেরা | ’’ | ১ | ২৯৫/১ | ১১০৭০ |
| ||
৬৯ | হাজেরা | আঃ রহমান | ’’ | ১ | ০৭ | ১১০৭১ |
| ||
৭০ | বেলাল হোসেন | আলীমুদ্দিন | ভবানীপুর | ৯ | ৪১০ | ১১০৭২ |
| ||
৭১ | সাহেদা | জালাল | ’’ | ৯ | ২১০ | ১১০৭৩ |
| ||
৭২ | নুর জাহান | শাম মোহাম্মদ | ’’ | ৯ | ১০৮ | ১১০৭৪ |
| ||
৭৩ | আছিমুদ্দিন | তছিম উদ্দিন | ’’ | ৯ | ২১৫ | ১১০৭৫ |
| ||
৭৪ | রজিব উদ্দিন | ফছির উদ্দিন | ’’ | ৯ | ৪৭৫ | ১১০৭৬ |
| ||
৭৫ | জালাল উদ্দিন | মোহাম্মদ | ’’ | ৯ | ৪১২ | ১১০৭৭ |
| ||
৭৬ | সাজ্জাদ | পেশকার | ’’ | ৯ | ৩২৫ | ১১০৭৮ |
| ||
৭৭ | ছাবেতন | মহির উদ্দিন | ’’ | ৯ | ৩৫৮ | ১১০৭৯ |
| ||
৭৮ | মিতা মার্ডী | কারান | ’’ | ৯ | ৮৫ | ১১০৮০ |
| ||
৭৯ | রাহেলা | সাদেক | ’’ | ৯ | ২০৯ | ১১০৮১ |
| ||
৮০ | মোজাফ্ফর | আমিন | ’’ | ৯ | ৮৬ | ১১০৮২ |
| ||
৮১ | মকবুল হোসেন | আঃ মান্নান | ’’ | ৯ | ৪০৯ | ১১০৮৩ |
| ||
৮২ | হামেদ আলী | হোসেন আলী | ’’ | ৯ | ৪১৩ | ১১০৮৪ |
| ||
৮৩ | জমিলা | রোস্তম | ’’ | ৯ | ১/৭/২০১০ | ১১০৮৫ |
| ||
৮৪ | রবিউড়া | মহি | ’’ | ৯ | ৪১১ | ১১০৮৬ |
| ||
৮৫ | আইজুদ্দিন | আমানী | ’’ | ৯ | ৮২(১) | ১১০৮৭ |
| ||
৮৬ | ভোরহাসদা | ভারত হাঁসদা | ’’ | ৯ | ২৮৫/১ | ১১০৮৮ |
| ||
৮৭ | মাতালী সরেন | মঙ্গল সরেণ | ’’ | ৯ | ২১৪ | ১১০৮৯ |
| ||
৮৮ | কিষ্টু সরেন | পাগলা | ’’ | ৯ | ২১৬ | ১১০৯০ |
| ||
৮৯ | বিষু বেছারা | পাগলা বেছরা | ’’ | ৯ | ২৮৯/১ | ১১০৯১ |
| ||
৯০ | প্রসন্ন রায় | মহেঙ্গ চন্দ্র | ’’ | ৯ | ২১১ | ১১০৯২ |
| ||
৯১ | বোড়ে হাসদা | জহন র্মুমু | ’’ | ৯ | ৪১৪ | ১১০৯৩ |
| ||
৯২ | মিছিরন | ছফার | ’’ | ৯ | ২১৩ | ১১০৯৪ |
| ||
৯৩ | বুলবুলি | পিয়ারতুল্যা | ’’ | ৯ | ৮৮/১ | ১১০৯৫ |
| ||
৯৪ | ছাবিয়া | আবু তালেব | ’’ | ৯ | ৪৭০ | ১১০৯৭ |
| ||
৯৫ | সৈয়দ আলী | আজি মুদ্দিন | ’’ | ৯ | ২০৮/১ | ১১০৯৮ |
| ||
৯৬ | মকবুল হোসেন | ইউসুফ আলী | ’’ | ৯ | ৮০/১ | ১১০৯৯ |
| ||
৯৭ | আঃরহমান | কুদরত আলী | ’’ | ৯ | ৮৪ | ১১১০০ |
| ||
৯৮ | তরু বালা | কুমদচন্দ্র | ’’ | ৯ | ৪৭৩ | ১১১০১ |
| ||
৯৯ | রজেন্দ্র | হরিশ চন্দ্র | ভবানীপুর | ৯ | ৩৫৭ | ১১১০২ |
| ||
১০০ | মহসিন | মোকছেদ | ’’ | ৯ | ৫১৮ | ১১১০৩ |
| ||
১০১ | গুনমনি | ধন্যরায় | ’’ | ৯ | ২৯০ | ১১১০৪ |
| ||
১০২ | লালটুডু | ঢেপু টুডু | ’’ | ৯ | ২১৭/১ | ১১১০৫ |
| ||
১০৩ | আজিজাল | ইমান আলী | ’’ | ৯ | ১/৭/১০ | ১১১০৬ |
| ||
১০৪ | মিনতি | যতিন | ’’ | ৯ | ৮৬ | ১১১০৭ |
| ||
১০৫ | লক্ষী রাণী | সুফল হাসদা | ’’ | ৯ | ৮৭ | ১১১০৮ |
| ||
১০৬ | কামিনী বালা | গবিন | ’’ | ৯ | ২৮৭ | ১১১০৯ |
| ||
১০৭ | মকিত চন্দ্র | রাম চন্দ্র | ’’ | ৯ | ৮৩ | ১১১১০ |
| ||
১০৮ | ছাবুদ্দিন | আফতাব | ’’ | ৯ | ৪৭২ | ১১১১১ |
| ||
১০৯ | হামিদা | খেতাব | ’’ | ৯ | ৩২৬ | ১১১১২ |
| ||
১১০ | আবুদ্দীন | আফতাব | ’’ | ৯ | ৩৪০ | ১১১১৩ |
| ||
১১১ | ছায়েদ আলী | ইব্রাহিম | ’’ | ৯ | ৫৫২ | ১১১১৪ |
| ||
১১২ | খোতেজা | ইউনুছ | ’’ | ৯ | ৩২৮ | ১১১১৫ |
| ||
১১৩ | আঃ কুদ্দুস | ওহাব আলী | ,, | ৯ | ৩২৭/১ | ১১১১৬ |
| ||
১১৪ | আমবিয়া | ইয়াছিন | ’’ | ৯ | ২১২ | ১১১১৭ |
| ||
১১৫ | ওম্মেহানী | ইমান আলী | ’’ | ৯ | ৮৯/১ | ১১১১৮ |
| ||
১১৬ | নুর জাহান | মনছুর |
| ৯ | ৪৫ | ১১১১৯ |
| ||
১১৭ | উদ্দিন টুডু | তেজা টুডু |
| ৯ | ৪১৭ | ১১১২০ |
| ||
১১৮ | আবু বক্কর | বাবর | খালিপপুর | ৮ | ৪০৮ | ১১১২১ |
| ||
১১৯ | লক্ষি র্মুমু | পাডগা সরেন | ’’ | ৮ | ৪০৬ | ১১১২২ |
| ||
১২০ | আঃ খলিল | খেতাব উদ্দিন | ,, | ৮ | ৪৬৫ | ১১১২৩ |
| ||
১২১ | আঃ কাদের | অসিম | ’’ | ৮ | ২০০ | ১১১২৪ |
| ||
১২২ | রিমচি সরেন | বিমল | ’’ | ৮ | ৩২৪ | ১১১২৫ |
| ||
১২৩ | মেলো হেমরম | বোরমা | ’’ | ৮ | ৪৬৮ | ১১১২৬ |
| ||
১২৪ | ইসরাফিল | মেহেরুল্যা | ’’ | ৮ | ৪৬৬ | ১১১২৭ |
| ||
১২৫ | মতিয়ার রহমান | রোস্তম আলী | ’’ | ৮ | ২০১ | ১১১২৮ |
| ||
১২৬ | ছাবেদা খাতুন | ইসেতুল্যা | ’’ | ৮ | ২০৩ | ১১১২৯ |
| ||
১২৭ | ঢেনা টুডু | গুনান সরেন | ’’ | ৮ | ৫১৪ | ১১১৩০ |
| ||
১২৮ | আবু বক্কর | মিয়াজন | ’’ | ৮ | ৪০৩ | ১১১৩১ |
| ||
১২৯ | সুমি | এরহা | ’’ | ৮ | ২৮৬ | ১১১৩২ |
| ||
১৩০ | সহিদা | আছাদ আলী | ’’ | ৮ | ৫১৬ | ১১১৩৩ |
| ||
১৩১ | আজিজার | মহাম্মদ | ’’ | ৮ | ৩২২ | ১১১৩৪ |
| ||
১৩২ | জিল্লুর | ঘায়দার | ’’ | ৮ | ৭৩ | ১১১৩৫ |
| ||
১৩৩ | মেনার উদ্দিন | নজেমুদ্দিন | ’’ | ৮ | ৮১/১ | ১১১৩৬ |
| ||
১৩৪ | আমীর আলী | ইউনুছ | ’’ | ৮ | ৭৪/২ | ১১১৩৭ |
| ||
১৩৫ | ঠাকুর হেমরম | সম হেমরম | ’’ | ৮ | ৩৫৫/৯ | ১১১৩৮ |
| ||
১৩৬ | রজব আলী | মকর উদ্দিন | ’’ | ৮ | ৭০/১ | ১১১৩৯ |
| ||
১৩৭ | আফছার | হায়দার | ’’ | ৮ | ২০৭/১ | ১১১৪০ |
| ||
১৩৮ | সিরাজ উঃ | মিরাজন | খালিপপুর | ৮ | ৪০৭ | ১১১৪১ |
| ||
১৩৯ | রহিমা | মকর উঃ | ’’ | ৮ | ২০৪ | ১১১৪২ |
| ||
১৪০ | জায়দা | আবুল হোঃ | ’’ | ৮ | ৭৮ | ১১১৪৩ |
| ||
১৪১ | মোজ্জাফর | হোসেন | ’’ | ৮ | ১৯৯ | ১১১৪৪ |
| ||
১৪২ | বুদনী | মোহন | ’’ | ৮ | ২৮১ | ১১১৪৫ |
| ||
১৪৩ | কাজবন | সেলিম | ’’ | ৮ | ২০৬ | ১১১৪৬ |
| ||
১৪৪ | দাস্য সরেন | হাড়মু সরেন | ’’ | ৮ | ২০৫/১ | ১১১৪৭ |
| ||
১৪৫ | সামসুর | রাজ্জাক | ’’ | ৮ | ১৫ | ১১১৪৮ |
| ||
১৪৬ | আছাদ আলী | আছরাব | ’’ | ৮ | ২৮৮ | ১১১৪৯ |
| ||
১৪৭ | আমীর হোঃ | জাফর আলী | ’’ | ৮ | ৪৬৯ | ১১১৫০ |
| ||
১৪৮ | রাজিয়া | মেহের আলী | ’’ | ৮ | ২৮০ | ১১১৫১ |
| ||
১৪৯ | সামাদ আলী | জামাল উঃ | ’’ | ৮ | ৭৮ | ১১১৫২ |
| ||
১৫০ | ইব্রাহীম | কাছিম উঃ | ’’ | ৮ | ৫১৩ | ১১১৫৩ |
| ||
১৫১ | ইয়াছিন | ঘাসিমুদ্দিন | ’’ | ৮ | ১০৫/১ | ১১১৫৪ |
| ||
১৫২ | ইসরাফিল | আরশাদ | ’’ | ৮ | ১৯৮/১ | ১১১৫৫ |
| ||
১৫৩ | দাসো সরেন | সম হেমরাম | ’’ | ৮ | ১৯৮/১ | ১১১৫৬ |
| ||
১৫৪ | সাজেনুর | নজর মন্ডল | ,, | ৮ | ২৭৯ | ১১১৫৭ |
| ||
১৫৫ | ওয়াছের | আছাদ আলী | ’’ | ৮ | ২৮২ | ১১১৫৮ |
| ||
১৫৬ | তাজফেরা | জাইবুদ্দিন | ’’ | ৮ | ৭৫/১ | ১১১৫৯ |
| ||
১৫৭ | বুদন বেওয়া | এরশাদ | ’’ | ৮ | ২০২ | ১১১৬০ |
| ||
১৫৮ | রিফন বেওয়া | আলতাফ | ’’ | ৮ | ১০৬ | ১১১৬১ |
| ||
১৫৯ | দেলছার | গফুর | ’’ | ৮ | ৭১/১ | ১১১৬২ |
| ||
১৬০ | মঙ্গল হেমরাম | সাম হেমরাম | ’’ | ৮ | ৩২১ | ১১১৬৩ |
| ||
১৬১ | আঃ ছালাম | ঔালমহাঃ | ’’ | ৮ | ৫১৭ | ১১১৬৪ |
| ||
১৬২ | আবিয়া | আলেফার | ’’ | ৮ | ৩২৩ | ১১১৬৫ |
| ||
১৬৩ | এছারন | মোজাহার | কুশদহ | ৫ | ৩৭৩ | ১১১৬৬ |
| ||
১৬৪ | আকিমন | আজগার | ’’ | ৫ | ১৬৯ | ১১১৬৭ |
| ||
১৬৫ | কেরামত | এনাতুল্যা | ,, | ৫ | ৯৯ | ১১১৬৮ |
| ||
১৬৬ | জাবাতন | আছাব উঃ | ’’ | ৫ | ৪৮ | ১১১৬৯ |
| ||
১৬৭ | লাল মিয়া | চালা মিয়া | ’’ | ৫ | ৪৯৯ | ১১১৭০ |
| ||
১৬৮ | আঃ গফুর | রশিতুল্যা | ’’ | ৫ | ১৬৩ | ১১১৭১ |
| ||
১৬৯ | জরিনা | ওসমান | ’’ | ৫ | ৪৫৩ | ১১১৭৩ |
| ||
১৭০ | মতিয়ন | জবামিয়া | ’’ | ৫ | ৩১০ | ১১১৭৪ |
| ||
১৭১ | ছায়রা | ডালেম উঃ | ’’ | ৫ | ৪৫/১ | ১১১৭৫ |
| ||
১৭২ | মাইকো | মোনাবাস্কে | ’’ | ৫ | ৩৮৬ | ১১১৭৬ |
| ||
১৭৩ | ফুলমনি | যুদু মরমু | ’’ | ৫ | ২৫৬/১ | ১১১৭৭ |
| ||
১৭৪ | শ্রী মন্ডল হাসদা | হোপাহাসদা | ’’ | ৫ |
| ১১১৭৮ |
| ||
১৭৫ | কোরবান | জেকেরআলী | ’’ | ৫ | ১৬১ | ১১১৭৯ |
| ||
১৭৬ | জববার | কিরামত | ’’ | ৫ | ৩৯০ | ১১১৮০ |
| ||
১৭৭ | লোতবো হেমরাম | জেটা হেমরাম | ’’ | ৫ | ২৫৪ | ১১১৮১ |
| ||
১৭৮ | ফকর উঃ | জহির উঃ | ’’ | ৫ | ৩১১/১ | ১১১৮২ |
| ||
১৭৯ | জলিল | আলেক উঃ | কুশদহ | ৫ | ৪৪/২ | ১১১৮৩ |
| ||
১৮০ | জেনাব আলী | জমির উঃ | ’’ | ৫ | ১৬২ | ১১১৮৪ |
| ||
১৮১ | জেত্তর মহি | মোজাফ্ফর | ’’ | ৫ | ৪৯৭ | ১১১৮৫ |
| ||
১৮২ | আমজাদ | হোসাব উঃ | ’’ | ৫ | ১৬৮ | ১১১৮৬ |
| ||
১৮৩ | দফির উঃ | দারাজ উঃ | ’’ | ৫ | ৪০/১ | ১১১৮৭ |
| ||
১৮৪ | ফেচে মাই | সমাহাযদা | ’’ | ৫ | ৩৩৬/১ | ১১১৮৮ |
| ||
১৮৫ | জাবেদা বেওয়া | জামাদু | ’’ | ৫ | ৫০০ | ১১১৮৯ |
| ||
১৮৬ | জরিনা | আঃ মালেক | ’’ | ৫ | ১০০ | ১১১৯০ |
| ||
১৮৭ | নিলমন | লোকমান | ’’ | ৫ | ৪৫১ | ১১১৯১ |
| ||
১৮৮ | রহম আলী | মাহাতাব উঃ | ’’ | ৫ | ১৭১ | ১১১৯২ |
| ||
১৮৯ | আঃ জববার | নাদের আলী | ’’ | ৫ | ২৫৩/১ | ১১১৯৩ |
| ||
১৯০ | তোজ্জাম্মেল | আজিমুদ্দিন | ’’ | ৫ | ৩৪৯ | ১১১৯৪ |
| ||
১৯১ | মন্ডল স্বরেন | ভগল স্বরেন | ’’ | ৫ | ৩৮৮ | ১১১৯৫ |
| ||
১৯২ | অরেছা | আজগর | ’’ | ৫ | ৪৪৯ | ১১১৯৬ |
| ||
১৯৩ | নিরামন | ফজলেরহমান | ’’ | ৫ | ৩১২ | ১১১৯৭ |
| ||
১৯৪ | জমিলা | ছাত্তার | ’’ | ৫ | ১৬৬/১ | ১১২০০ |
| ||
১৯৫ | জয়নাল | জহির উঃ | ’’ | ৫ | ২২৪/১ | ১১২০১ |
| ||
১৯৬ | রমিছা | এলাহীবকস | ’’ | ৫ | ৩৮৫ | ১১২০২ |
| ||
১৯৭ | মছির | ওমর | ’’ | ৫ | ৫০১ | ১১২০৫ |
| ||
১৯৮ | মোজাম্মেল | মেজাম | ’’ | ৫ | ১৫৮/২ | ১১২০৬ |
| ||
১৯৯ | আফরুজা | এছার | ’’ | ৫ | ২৫৯ | ১১২০৭ |
| ||
২০০ | রমিছা | আঃ রাফি | ’’ | ৫ | ১৬৭ | ১১২০৮ |
| ||
২০১ | আনোয়ারা | ইব্রাহীম | ’’ | ৫ | ১৭২ | ১১২০৯ |
| ||
২০২ | রফিকুল | মিয়াজন | ’’ | ৫ | ১৫০ | ১১২১২ |
| ||
২০৩ | তোজাম্মেল | দরিফ উঃ | ’’ | ৫ | ৪৩/১ | ১১২১৪ |
| ||
২০৪ | সোলেমান | বছর উঃ | ’’ | ৫ | ১৬৪ | ১১২১৫ |
| ||
২০৫ | রাকিয়া | জালাল উঃ | ’’ | ৫ | ৪৭/১ | ১১২১৬ |
| ||
২০৬ | মফি পান্না | লাচুতিল্যা | ’’ | ৫ | ২৫২ | ১১২১৭ |
| ||
২০৭ | মোকলেছার | আজিমুতুল্যা | ’’ | ৫ | ১৫৯/১ | ১১২১৯ |
| ||
২০৮ | জরিনা | অমেজ | ’’ | ৫ | ৪৬/১ | ১১২২০ |
| ||
২০৯ | মরজিনা | তমিজ | ’’ | ৫ | ৪৯ | ১১২২১ |
| ||
২১০ | কমলা মাই | ছবের উঃ | ’’ | ৫ | ১৭১ | ১১২২২ |
| ||
২১১ | রাহেলা | কালু | ’’ | ৫ | ৩৮৯ | ১১২২৩ |
| ||
২১২ | ফছিয়ার | ফয়েজ উঃ | খালিপপুর | ৮ | ৭২ | ১১২২৪ |
| ||
২১৩ | জিয়ার উঃ | আবুল হোসেন | কুশদহ | ৫ | ১৬৫/২ | ১১২১০ |
| ||
২১৪ | আমরিয়া | ইব্রাহীম | ’’ | ৫ | ২৫৮ | ১১২১১ |
| ||
২১৫ | গংগা রানী | মমু চন্দ্র | ইসলামপুর | ৩ | ৪৩৫ | ১১২২৭ |
| ||
২১৬ | খোতেজা | ছাত্তার | ’’ | ৩ | ২১ | ১১২২৮ |
| ||
২১৭ | মর্জিনা | আজিম | ’’ | ৩ | ৪৪০ | ১১২২৯ |
| ||
২১৮ | হাফেজ উঃ | সেবার উঃ | ’’ | ৩ | ৩৪৫ | ১১২৩১ |
| ||
২১৯ | মাধুবী | ইন্দ্র মোহন | ’’ | ৩ | ৩৭২ | ১১২৩২ |
| ||
২২০ | পনিমালা | যতিম চন্দ্র | ’’ | ৩ | ৯৬ | ১১২৩৬ |
| ||
২২১ | আয়শা | জববার | ’’ | ৩ | ৪৯১ | ১১২৩৭ |
| ||
২২২ | শহিদা | জনাব সরকার | ’’ | ৩ | ৪৩৬ | ১১২৩৮ |
| ||
২২৩ | সুফিয়া | আঃ জববার | ’’ | ৩ | ২৪৪ | ১১২৩৯ |
| ||
২২৪ | আফছার | নইমুদ্দিন | ’’ | ৩ | ১৪০ | ১১২৪০ |
| ||
২২৫ | ফেলী মাই | বাসর মিয়া | ’’ | ৩ | ১৩৬ | ১১২৪১ |
| ||
২২৬ | জাহেরুন | সমশের | মাদারপুর | ৩ | ৩৭৫ | ১১২৪২ |
| ||
২২৭ | সুলতান | ইদ্রিস | ’’ | ৩ | ৩৭৮ | ১১২৪৪ |
| ||
২২৮ | হোসেন | ফয়েজ উঃ | ’’ | ৩ | ১৩৭ | ১১২৪৫ |
| ||
২২৯ | মমেনা | মমবাডু | ’’ | ৩ | ১৪৪ | ১১২৪৬ |
| ||
২৩০ | জায়দা | আজগার | ’’ | ৩ | ১৮৭ | ১১২৪৭ |
| ||
২৩১ | তিলমনি | ঝুডু | ’’ | ৩ | ২৯ | ১১২৪৮ |
| ||
২৩২ | সাত্তার শেখ | মজিদ শেখ | ’’ | ৩ | ২০ | ১১২৪৯ |
| ||
২৩৩ | মাহামুদা | আঃ মান্নান | ’’ | ৩ | ৪৪১ | ১১২৫০ |
| ||
২৩৪ | যুকিবালা | শচিন চন্দ্র | ’’ | ৩ | ৩৭৬ | ১১২৫১ |
| ||
২৩৫ | হাছিনা | আঃ ছাত্তার | ’’ | ৩ | ১৪৩ | ১১২৫২ |
| ||
২৩৬ | আঃ রউফ | ফজলেরহমান | ’’ | ৩ | ২৪০ | ১১২৫৩ |
| ||
২৩৭ | রোজিনা | এসাহাক | ’’ | ৩ | ৩৭৭ | ১১২৫৪ |
| ||
২৩৮ | আঃ গফুর | ফছির | ’’ | ৩ | ৩০১ | ১১২৫৫ |
| ||
২৩৯ | হরেন্দ্র | অর্জন কন্ত | ’’ | ৩ | ১৪২ | ১১২৫৬ |
| ||
২৪০ | মনছুর | ইজার | ’’ | ৩ | ২৪১ | ১১২৫৭ |
| ||
২৪১ | ফেরোজা | বাদশা | ’’ | ৩ | ১৩৯ | ১১২৫৮ |
| ||
২৪২ | হাকিম উঃ | হাছান আলী | ’’ | ৩ | ২৩৯/১ | ১১২৫৯ |
| ||
২৪৩ | হাজিরম | ইসরাত | ’’ | ৩ | ৩৪৬ | ১১২৬১ |
| ||
